<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Spitoo-photos</title>
	<atom:link href="http://www.spitoo-photos.com/feed/?nggpage=4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spitoo-photos.com</link>
	<description>Le site de l'agence de l'agence Spitoo Photos</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:08:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>LE MANS 2010 : PEUGEOT et AUDI, Le combat des Chefs</title>
		<link>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2010-peugeot-et-audi-le-combat-des-chefs/</link>
		<comments>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2010-peugeot-et-audi-le-combat-des-chefs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[24 heures du Mans]]></category>

		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[24 heures]]></category>

		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>

		<category><![CDATA[audi]]></category>

		<category><![CDATA[course]]></category>

		<category><![CDATA[le mans]]></category>

		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitoo-photos.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Peugeot contre Audi, Audi contre Peugeot le duel était annoncé, quatre Peugeot en tête samedi. Et zéro à l&#8217;arrivé, c&#8217;est donc à un triomphe Audi que nous avons assisté, Beaucoup de question à l&#8217;arrivée pour Peugeot et une immense joie chez  d&#8217;Audi. De cette course, il me reste des souvenirs&#8230;des émotions et des images que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peugeot contre Audi, Audi contre Peugeot le duel était annoncé, quatre Peugeot en tête samedi. Et zéro à l&#8217;arrivé, c&#8217;est donc à un triomphe Audi que nous avons assisté, Beaucoup de question à l&#8217;arrivée pour Peugeot et une immense joie chez  d&#8217;Audi. De cette course, il me reste des souvenirs&#8230;des émotions et des images que je vous livre, en espérant qu&#8217;elles vous plaisent&#8230;&#8230;.<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-47"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="/feed/?nggpage=4&amp;show=slide">[Lancer le diaporama]</a></div></div>
<div class='ngg-navigation'><a class="prev" href="/feed/?nggpage=3">&#9668;</a><a class="page-numbers" href="/feed/">1</a><a class="page-numbers" href="/feed/?nggpage=2">2</a><a class="page-numbers" href="/feed/?nggpage=3">3</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2010-peugeot-et-audi-le-combat-des-chefs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LE MANS 2010- Lights and Race</title>
		<link>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2010-lights-and-race/</link>
		<comments>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2010-lights-and-race/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[24 heures du Mans]]></category>

		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[24 heures]]></category>

		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>

		<category><![CDATA[ambiance]]></category>

		<category><![CDATA[course]]></category>

		<category><![CDATA[le mans]]></category>

		<category><![CDATA[stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitoo-photos.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Le Mans 2010 est terminé&#8230;&#8230;&#8230;..il me reste plein d&#8217;images pour tenir 1 an ! oui , car il va falloir tenir avant de revenir à Arnage, Mulsanne, Indianapolis&#8230;&#8230;&#8230;. tous ces endroits mythiques qui de jour comme de nuit nous offrent un spectacle grandiose.
Pour commencer ma revue 2010, je vous propose le thème des lumières et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Mans 2010 est terminé&#8230;&#8230;&#8230;..il me reste plein d&#8217;images pour tenir 1 an ! oui , car il va falloir tenir avant de revenir à Arnage, Mulsanne, Indianapolis&#8230;&#8230;&#8230;. tous ces endroits mythiques qui de jour comme de nuit nous offrent un spectacle grandiose.</p>
<p>Pour commencer ma revue 2010, je vous propose le thème des lumières et de la course , j&#8217;ai cette année passé un long moment à Arnage qui est vraiment un endroit magique la nuit, pour revenir au petit matin au ralentisseur DUNLOP . Capter la lumière du lever du jour et celle plus rare de la nuit est un passe temps idéal pour le photographe amoureux des basses lumières que je suis&#8230;&#8230;&#8230; je vous livre donc ce premier opus et vous souhaite un bon visionnage .<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-46"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="/feed/?nggpage=4&amp;show=slide">[Lancer le diaporama]</a></div><div id="ngg-image-1448" class="ngg-gallery-thumbnail-box ">
	<div class="ngg-gallery-thumbnail"  >
	<a id="thumb1448" href="http://www.spitoo-photos.com/wp-content/gallery/le-mans-2010-lights-and-night/img_1283_dxo-01.jpg" rel="shadowbox[post-309];player=img;" title="" rel=”shadowbox[le-mans-2010-lights-and-night]“ ><img title="img_1283_dxo-01.jpg" alt="img_1283_dxo-01.jpg" src="http://www.spitoo-photos.com/wp-content/gallery/le-mans-2010-lights-and-night/thumbs/thumbs_img_1283_dxo-01.jpg" style="width:122px; height:90px;" /></a>
</div>
</div>
<div id="ngg-image-1449" class="ngg-gallery-thumbnail-box ">
	<div class="ngg-gallery-thumbnail"  >
	<a id="thumb1449" href="http://www.spitoo-photos.com/wp-content/gallery/le-mans-2010-lights-and-night/hm5q8140_dxo-01.jpg" rel="shadowbox[post-309];player=img;" title="" rel=”shadowbox[le-mans-2010-lights-and-night]“ ><img title="hm5q8140_dxo-01.jpg" alt="hm5q8140_dxo-01.jpg" src="http://www.spitoo-photos.com/wp-content/gallery/le-mans-2010-lights-and-night/thumbs/thumbs_hm5q8140_dxo-01.jpg" style="width:122px; height:90px;" /></a>
</div>
</div>
<div id="ngg-image-1450" class="ngg-gallery-thumbnail-box ">
	<div class="ngg-gallery-thumbnail"  >
	<a id="thumb1450" href="http://www.spitoo-photos.com/wp-content/gallery/le-mans-2010-lights-and-night/hm5q7374-01.jpg" rel="shadowbox[post-309];player=img;" title="" rel=”shadowbox[le-mans-2010-lights-and-night]“ ><img title="hm5q7374-01.jpg" alt="hm5q7374-01.jpg" src="http://www.spitoo-photos.com/wp-content/gallery/le-mans-2010-lights-and-night/thumbs/thumbs_hm5q7374-01.jpg" style="width:122px; height:90px;" /></a>
</div>
</div>
</div>
<div class='ngg-navigation'><a class="prev" href="/feed/?nggpage=3">&#9668;</a><a class="page-numbers" href="/feed/">1</a><a class="page-numbers" href="/feed/?nggpage=2">2</a><a class="page-numbers" href="/feed/?nggpage=3">3</a><span>4</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2010-lights-and-race/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mans 2009 : Ambiance Stands</title>
		<link>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2009-ambiance-stands/</link>
		<comments>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2009-ambiance-stands/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[24 heures du Mans]]></category>

		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[24 heures]]></category>

		<category><![CDATA[le mans]]></category>

		<category><![CDATA[stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitoo-photos.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[On commence donc la revue des 24 heures 2009, par une petite sélection de photos dans les stands.
On a coutume de dire que l&#8217;on ne gagne pas la course dans les stands mais que l&#8217;on peut très facilement la perdre&#8230;&#8230;. Peugeot en 2008 en a fait l&#8217;amère expérience. J&#8217;ai donc eu le privilège une fois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On commence donc la revue des 24 heures 2009, par une petite sélection de photos dans les stands.</p>
<p>On a coutume de dire que l&#8217;on ne gagne pas la course dans les stands mais que l&#8217;on peut très facilement la perdre&#8230;&#8230;. Peugeot en 2008 en a fait l&#8217;amère expérience. J&#8217;ai donc eu le privilège une fois de plus de passer un petit moment dans cet endroit magique où il règne une activité débordante.</p>
<p>Ces quelques photos ont pour but de vous amener au plus près de l&#8217;action !</p><div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-45"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="/feed/?nggpage=4&amp;show=slide">[Lancer le diaporama]</a></div></div>
<div class='ngg-navigation'><a class="prev" href="/feed/?nggpage=3">&#9668;</a><a class="page-numbers" href="/feed/">1</a><a class="page-numbers" href="/feed/?nggpage=2">2</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2009-ambiance-stands/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mans 2009 : Mozaique Photos</title>
		<link>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2009-mozaique-photos/</link>
		<comments>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2009-mozaique-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[24 heures du Mans]]></category>

		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[24 heures]]></category>

		<category><![CDATA[le mans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitoo-photos.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois ci et avant de rentrer en détails dans cette Edition des 24 heures,  pour vous faire patienter , je vous propose une petite sélection de photos, côté jour et côté nuit .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fois ci et avant de rentrer en détails dans cette Edition des 24 heures,  pour vous faire patienter , je vous propose une petite sélection de photos, côté jour et côté nuit .</p><div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-43"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="/feed/?nggpage=4&amp;show=slide">[Lancer le diaporama]</a></div></div>
<div class='ngg-navigation'><a class="prev" href="/feed/?nggpage=3">&#9668;</a><a class="page-numbers" href="/feed/">1</a><a class="page-numbers" href="/feed/?nggpage=2">2</a><a class="page-numbers" href="/feed/?nggpage=3">3</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitoo-photos.com/le-mans-2009-mozaique-photos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>24 Heures 2009: Le Pesage</title>
		<link>http://www.spitoo-photos.com/24-heures-2009-le-pesage/</link>
		<comments>http://www.spitoo-photos.com/24-heures-2009-le-pesage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[24 heures du Mans]]></category>

		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitoo-photos.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Pour commencer mon reportage sur cette Edition des 24 heures, une petite sélection de photos du Pesage. Passage obligé pour l&#8217;ensemble des concurrents.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour commencer mon reportage sur cette Edition des 24 heures, une petite sélection de photos du Pesage. Passage obligé pour l&#8217;ensemble des concurrents.</p><div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-42"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="/feed/?nggpage=4&amp;show=slide">[Lancer le diaporama]</a></div></div>
<div class='ngg-clear'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitoo-photos.com/24-heures-2009-le-pesage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Essais Le Mans Series: Le LMGT2</title>
		<link>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-le-lmsgt2/</link>
		<comments>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-le-lmsgt2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Le Mans Series]]></category>

		<category><![CDATA[LMGT2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitoo-photos.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Pour Terminer le reportage sur les essais LMS sur le Bugatti, la catégorie people avec les LMGT2 et l&#8217;Aston Martin de Paul DRAYSON et la Ferrari de l&#8217;acteur Patrick DEMPSEY.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour Terminer le reportage sur les essais LMS sur le Bugatti, la catégorie people avec les LMGT2 et l&#8217;Aston Martin de Paul DRAYSON et la Ferrari de l&#8217;acteur Patrick DEMPSEY.</p><div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-41"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="/feed/?nggpage=4&amp;show=slide">[Lancer le diaporama]</a></div></div>
<div class='ngg-navigation'><a class="prev" href="/feed/?nggpage=3">&#9668;</a><a class="page-numbers" href="/feed/">1</a><a class="page-numbers" href="/feed/?nggpage=2">2</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-le-lmsgt2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Essais Le Mans Series : Team Porsche Essex</title>
		<link>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-team-porsche-essex/</link>
		<comments>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-team-porsche-essex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Le Mans Series]]></category>

		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitoo-photos.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Pas de problèmes pour le Spyder Porsche Essex qui est resté en haut de la  feuille des temps pendant ces deux jours pour finir avec un temps de 1.26.973. C&#8217;est sans contexte le grand favoris pour les prochaines 24 heures !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de problèmes pour le Spyder Porsche Essex qui est resté en haut de la  feuille des temps pendant ces deux jours pour finir avec un temps de 1.26.973. C&#8217;est sans contexte le grand favoris pour les prochaines 24 heures !</p><div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-40"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="/feed/?nggpage=4&amp;show=slide">[Lancer le diaporama]</a></div></div>
<div class='ngg-clear'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-team-porsche-essex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Essais Le Mans Series : Signature Plus</title>
		<link>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-signature-plus/</link>
		<comments>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-signature-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[courage oreca]]></category>

		<category><![CDATA[Le Mans Series]]></category>

		<category><![CDATA[Signature plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitoo-photos.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec l&#8217;ex-courage Oreca que le team s&#8217;est présenté pour ce week end d&#8217;essais sur le Bugatti, avec 285 tours parcourus et un meilleur temps de 1.25.579, l&#8217;equipe aura bien préparé la prochaine épreuve dans les Ardennes Belge.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est avec l&#8217;ex-courage Oreca que le team s&#8217;est présenté pour ce week end d&#8217;essais sur le Bugatti, avec 285 tours parcourus et un meilleur temps de 1.25.579, l&#8217;equipe aura bien préparé la prochaine épreuve dans les Ardennes Belge.</p><div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-39"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="/feed/?nggpage=4&amp;show=slide">[Lancer le diaporama]</a></div></div>
<div class='ngg-clear'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-signature-plus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Essais Le Mans Series : Le Speedy Racing Team</title>
		<link>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-le-speedy-racing-team/</link>
		<comments>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-le-speedy-racing-team/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Le Mans Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitoo-photos.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Le Speedy Racing Team SEBAH est venu avec ses deux autos, la LMP1 (la rouge), et la LMP2 (la bleue). La LMP2 ayant durement été touchée lors d&#8217;une sortie de route ( coque fendue), la LMP1 avec 251 tours couverts à néanmoins été créditée d&#8217;un chrono de 1.23.770.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Speedy Racing Team SEBAH est venu avec ses deux autos, la LMP1 (la rouge), et la LMP2 (la bleue). La LMP2 ayant durement été touchée lors d&#8217;une sortie de route ( coque fendue), la LMP1 avec 251 tours couverts à néanmoins été créditée d&#8217;un chrono de 1.23.770.</p><div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-38"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="/feed/?nggpage=4&amp;show=slide">[Lancer le diaporama]</a></div></div>
<div class='ngg-navigation'><a class="prev" href="/feed/?nggpage=3">&#9668;</a><a class="page-numbers" href="/feed/">1</a><a class="page-numbers" href="/feed/?nggpage=2">2</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitoo-photos.com/essais-le-mans-series-le-speedy-racing-team/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
